
Hydrologidag 2025
Tema: Grøn Trepart - vandet tilbage til landskabet
Se programmet for dagen her:
hydrologidag_program_2025.pdf

Hydrologidag 2024
Se programmet for dagen her:
hydrologidag_program_2024.pdf

Hydrologidag 2023
Tema: Vandets rolle i den grønne omstilling
Se programmet for dagen her:
hydrologidag_program_2023.pdf

Hydrologidag 2022
Tema: Helhedsorienteret klimatilpasning
Se programmet for dagen her:
hydrologidag_program_2022.pdf
Tidligere hydrologidage arkiv (2009-2021)
| Tema | Program | |
| Hydrologidag 2021 | Vandområdeplanerne - hvad sker der? | hydrologidag_program_2021.pdf |
| Hydrologidag 2019 | Big data til løsning af vandudfordringer | hydrologidag_program_2019.pdf |
| Hydrologidag 2018 | Terrænnært grundvand - i byen og på landet | hydrologidag_program_2018.pdf |
| Hydrologidag 2017 | Hydrologi og de 17 verdensmål - perspektiver i en national kontekst | hydrologidag_program_2017.pdf |
| Hydrologidag 2016 | Det åbne land, landbrug og hydrologi | hydrologidag_program_2016.pdf |
| Hydrologidag 2015 | Grundvand - overfladevand | hydrologidag_program_2015.pdf |
| Hydrologidag 2014 | Vandets kredsløb - kosmisk stråling og droner | hydrologidag_program_2014.pdf |
| Hydrologidag 2013 | Byens vandkredsløb | hydrologidag_program_2013.pdf |
| Hydrologidag 2012 | Overvågning af vandmiljøet | hydrologidag_program_2012.pdf |
| Hydrologidag 2011 | Bæredygtig vandindvinding | hydrologidag_program_2011.pdf |
| Hydrologidag 2010 | Hydrologiske effekter af klimaændringer i Danmark | hydrologidag_program_2010.pdf |
| Hydrologidag 2009 | HOBE - Et hydrologisk observatorium | hydrologidag_program_2009.pdf |
